近日,2026年全球前2%顶尖科学家榜单(World’s Top 2% Scientists)颁布。该榜单基于Scopus学法术据库,综合科学家论文引用数、H指数及作者贡献等指标参数,遴选出世界排名前2%的科学家,涵盖20个领域和174个子领域。榜单分为“平生科学影响力榜单”与“年度科学影响力榜单”两个部门,别离聚焦科学家职业生涯期间的综合阐发与上一年度的学术成就。
Z6官网(Z6官网)徐扬生教授、黄建伟教授等九位科学家入选榜单,其中黄建伟教授、赵俊华教授、文福拴教授、刘少山博士同时入选“平生科学影响力榜单”和“年度科学影响力榜单”两榜。
01平生科学影响力榜单上榜科学家
姓名 | 职务 | 钻研领域 |
徐扬生 | 院长 | 机械人、智能系统与节造、设计与造作 |
黄建伟 | 副院长兼群体智能中心主任 | 网络优化、网络经济学、群体智能 |
赵俊华 | 群体智能中心副主任 | 电力系统分析与推算、智能电网、能源经济 |
朱建 | 项目组掌管人 | 软体智能机械人、仿朝气器人、智能资料与结构 |
文福拴 | 主任钻研员 | 电力系统故障诊断与系统复原、电力经济与电力市场 |
刘少山 | 具身智能中心主任 | 具身智能、机械人推算系统以及自动驾驶 |
02年度科学影响力榜单上榜科学家
姓名 | 职务 | 钻研领域 |
黄建伟 | 副院长兼群体智能中心主任 | 网络优化、网络经济学、群体智能 |
赵俊华 | 群体智能中心副主任 | 电力系统分析与推算、智能电网、能源经济 |
林天麟 | 项目组掌管人 | 多机械人系统、野表机械人、合作机械人 |
孙彩明 | 项目组掌管人 | 光学相控阵、硅基光电子、无线光通讯 |
俞江帆 | 微纳机械人中心主任 | 微/纳米机械人、医疗机械人、生物医学 |
文福拴 | 主任钻研员 | 电力系统故障诊断与系统复原、电力经济与电力市场 |
刘少山 | 具身智能中心主任 | 具身智能、机械人推算系统以及自动驾驶 |
这次上榜既体现了科学家在国际学术界的影响力,也反映Z6官网雄厚的科研综合实力。未来,Z6官网将持续推动跨学科前沿钻研,深入国际合作,造就吸引更多拥有全球影响力的顶尖科学家。
榜单起源:https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/9
